
Parameter
| AC-Daten | |||
| Modell | ESSO100B215 | ||
| Nennleistung (kW) | 100 | ||
| Nennspannung (V) | 400 | ||
| Nennstrom (A) | 144 | ||
| Spannungsbereich (V) | 320 V bis 460 V | ||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||
| Frequenzbereich | 45-55/55-65 Hz | ||
| THDi (netzgekoppelt) | <3 % | ||
| THDu (netzunabhängig) | ≤ 1 % linear; ≤ 5 % nichtlinear | ||
| Leistungsfaktor | 1 (0,8 Vorlauf ~ 0,8 Nachlauf einstellbar) | ||
| Überlastfähigkeit | 110 % Langfristig | ||
| AC-Ausgang | 3W+N+PE | ||
| Trenntransformator | 270/400 | ||
| On-Grid-Off-Grid-Umschaltung | Unterstützung | ||
| PV-Daten | |||
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1.000 | ||
| Max. PV-Leistung (kW) | 120/180/240 | ||
| MPPT-Betriebsspannungsbereich (V) | 250~850 | ||
| MPPT-Volllastspannungsbereich (V) | 450~850 | ||
| Buck-Boost-Modus | Unterstützung | ||
| Batteriedaten | |||
| Zelltyp | 3,2 V/280 Ah/1C, LFP | ||
| Nennspannung (V) | 768 V, 1P240S | ||
| Nennenergie (kWh) | 215,04 | ||
| Betriebsspannungsbereich (V) | 672~850 | ||
| Max. Lade- und Entladerate | 0,5 °C bei 25 °C | ||
| Anzahl der Batteriezyklen | ≥3.800 | ||
| Systemdaten | |||
| Abmessungen B * T * H (mm) | 2.450*1.550*2.400 | ||
| Nettogewicht (kg) | 3900 | ||
| Betriebstemperatur (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~95 % (nicht kondensierend) | ||
| Schutzart | IP54 | ||
| Geräuschemission (dB) | <75 | ||
| Betriebshöhe | 3.000 m | ||
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung | ||
| Feuerlöschanlage | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Anzeige | Touch-LCD-Display + Cloud-Plattform | ||
| EMS-Kommunikation | RS485, TCP/IP | ||

