
Spezifikation
| AC-Eingangsleistung | 230 V/400 V AC, 50/60 Hz |
| AC-Ausgangsnennleistung | 3,5 kW/7 kW/11 kW/22 kW |
| AC-Ausgangsnennstrom | 16A/32A |
| Steckertyp | IEC 62196-2, Typ 2-Stecker + 5 m Ladekabel |
| Benutzeroberfläche und Steuerung | |
| Ladesteuerung | Plug and Play, RFID-Karte oder APP |
| Bildschirm | 4,3-Zoll-LCD-Bildschirm |
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet (RJ-45), WLAN (2,4 GHz) |
| Kommunikationsschnittstelle (optional) | 4G-LTE, RS-485 |
| OCPP-Protokoll (optional) | OCPP 1.6J (über Ethernet, WLAN oder 4G-LTE) |
| Kommunikationsprotokoll (optional) | ModbusTCP (über Ethernet) |
| Kommunikationsprotokoll (optional) | Dediziertes Kommunikationsprotokoll (über RS-485) |
| Umwelt | |
| Lagertemperatur | -40 bis 75°C Umgebungs |
| Betriebstemperatur | -30 bis 55 °C Umgebungstemperatur |
| Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 % nicht kondensierend |
| Höhe | < 2000 m |
| Schutz | |
| IP-Code | IP65 |
| Schutz von Stromleitungen | Ja, melden Sie den Fehler der Austauschverbindung von Phase und Neutralleiter |
| Auslaufschutz | Ja, eingebaute Fehlerstrom-Überwachungseinheit Typ B. |
| Bodenschutz | Ja, ausgelegt für TN-CS-Stromversorgungssystem |

