Ladestationen für Elektrofahrzeuge
| Standard | europäisch | europäisch | amerikanisch |
| Maximale Leistung | 3,6 kW | 7,4 kW | 9,6 kW |
| Eingangs-/Ausgangsspannung | AC230 1-phasig | AC230 1-phasig | Wechselstrom 240 V, max. 120 V gegen Erde |
| Ladestrombereich | 8A-16A | 6A-32A | 6A-40A |
| Anzeige | 2,8-Zoll-LED-Bildschirm | 2,8-Zoll-LED-Bildschirm | 2,8-Zoll-LED-Bildschirm |
| Einstellbarer Strom | √ | √ | √ |
| Steckeroptionen | √ | √ | √ |
| Bluetooth | Optional | Optional | Optional |
| CP-Signal-Abnormalschutz | √ | √ | √ |
| Über-/Unterspannungsschutz | √ | √ | √ |
| Leckageschutz | √ | √ | √ |
| Überhitzungsschutz | √ | √ | √ |
| Blitzschutz | √ | √ | √ |
| Bodenschutz | √ | √ | √ |
| Steckerkabellänge | 1 Million | 1 Million | 1 Million |
| Kabellänge | 5M | 5M | 5M |
| IP-Schutz | IP65 | IP65 | IP65 |
| Betriebstemperatur | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ |

