5 kWh Solaranlage und Batteriespeicher, 5 kW netzunabhängiger Wechselrichter


Produkteinführung: (Solaranlage und Batteriespeicher für Privathaushalte)
1. Das 51,2V/100Ah/5KW All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System ist ein Produkt, das speziell für die Notstromversorgung von Privathaushalten entwickelt wurde und Ihnen hilft, Ihre Stromrechnungen zu senken und gleichzeitig die Energieunabhängigkeit vom Stromnetz zu maximieren.
2. Dieses innovative System integriert alle für die Solarstromerzeugung benötigten Komponenten in einer kompakten Einheit, darunter einen 5-kW-Wechselrichter, eine 5,12-kWh-Speicherbatterie und einen Laderegler. Durch seine kompakte Bauweise wird Platz gespart.
3. Darüber hinaus ermöglichen die Plug-&-Play-Funktionalität und die kostenlose Online-Überwachung schnellere Installationen, eine zügigere Zuordnung der Standorte zur Überwachungsplattform und eine einfachere Wartung mit minimalem Aufwand.
Parameter:
Heimspeichersystem
| Technische Parameter / Modell | O5K/5KWH |
| Wechselrichterausgang | |
| Nennausgangsleistung | 5000 W |
| Maximale Spitzenleistung | 10000W |
| Nennausgangsspannung | 230 V Wechselstrom (Einphasig) |
| Nennausgangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Batterie | |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Betriebsspannungsbereich | 43,2–58,4 V |
| Batteriekombination | 16 Reihenschaltungen, 1 Parallelschaltung |
| Nennkapazität | 100 Ah |
| Gesamtenergie | 5,12 kWh |
| Lebenszyklus | Kapazitätsverlust auf 80 Ah, Zyklenzahl ≥ 5000 |
| Zeiten bei 80 % Entladetiefe (DOD) bei Lade- und Entladezyklen von 0,5 C bei 25 ± 2 °C | |
| Selbstentladung | ≤ 2,5 % / Monat |
| Ausgewogene Methode | Passives Gleichgewicht |
| Werkskapazität | SOC 55% ± 5 |
| Ladespannung | 58,4 V |
| Maximaler Dauerladestrom | 100 A |
| Maximaler Dauerentladestrom | 100 A |
| Entladeabschaltspannung | 43,2 V |
| Ladeausgangsspannung | 58,4 V |
| Ladebetriebstemperatur | 0~55℃ |
| Entladebetriebstemperatur | -20~55℃ |
| Lagertemperatur | -20~60℃ |
| Schutzstufe | IP65 |
| Batteriezellenmaterialien | LiFePO4 |
| Protokoll | RS485 / CAN |
| Photovoltaik-Eingang | |
| MPPT-Nummer | 1 |
| Maximale Photovoltaik-Eingangsleistung | 6000 W |
| Maximaler Eingangsstrom | 27A |
| Maximale Leerlaufspannung der Photovoltaikanlage | 500 V Gleichstrom |
| MPPT-Spannungsbereich | 120–430 V Gleichstrom |
| Netz-/Generatoreingang | |
| Eingangsspannungsbereich | 170–264 V |
| Frequenzbereich | 50 / 60 Hz |
| Bypass-Überlaststrom | 40A |
| Allgemeine Parameter | |
| Systemgröße (B*T*H mm) / Gewicht | 635 x 420 x 190 mm / 46,7 kg |
| Wechselrichter-Schutzstufe | IP20 |
| Arbeitsbereich der Temperatur | -10~50℃, Leistungsreduzierung >40℃ |
| Lärm | < 60 dB |
| Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung |
| Zertifizierung | UN38.3 / MSDS / EN IEC 61000-6-3:2021 / CE |
| EN IEC 61000-6-3:2021 / EN IEC 61000-6-1:2019 / EN 62920:2017+A1:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 / A1:2021 / EN 61000-3-3:2013 / A2:2021 |
PRODUKTIONSLINIEN

UNSERE AUSSTELLUNG
