Datendetails
| Modell | JHY-160K |
| Stromversorgung | 3P+N+PE |
| Eingangsspannung | 380 V/AC ± 15 % |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangs-PF | ≥0,98 |
| Gesamtoberwellen des Eingangsstroms | ≤5 % (50 % bis 100 % Belastung) |
| Nennleistung | 160 kW |
| Nennstrom | 160A |
| Nennspannung | 1000 V/DC |
| Spannungsbereich | 150–1000 V/DC |
| Konstanter Ausgangsspannungsbereich | 300–1000 V/DC |
| Maximaler Strom jeder Pistole | 200A |
| Aktuelle Reichweite jeder Waffe | 5-200A |
| Maximale Effizienz | ≥95 % (100 % Auslastung) |
| Konstante Stromgenauigkeit | ≤±1 % |
| Konstante Spannungsgenauigkeit | ≤±0,5 % |
| LED-Anzeige | LED (Grün, Blau, Rot) |
| LCD-Anzeige | 7"or 10.1"Touch-LCD-Bildschirm |
| Startmodus | POS, RFID-Lesegerät, Plug & Play, APP |
| Kabellänge | 5 m |
| Anzahl der Waffen | Dual |
| UND | Ja |
| 4G | Ja |
| OCPP | OCPP1.6J |
| Zertifizierungsstandard | IEC 61851-1:2017, IEC 61851-23:2014, EN 61851-24:2014, EN 61851-21-1:2018 |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Überlastschutz | Ja |
| Übertemperaturschutz | Ja |
| Auslaufschutz | Ja |
| Über- und Untereingangsspannungsschutz | Ja |
| Über- und Unterspannungsschutz am Ausgang | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Arbeitstemperatur | -20℃~+55℃ |
| Lagertemperatur | -40℃~+85℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95 % taufrei |
| Arbeitshöhe | ≤2000m |
| Umgebungsbedingungen | Drinnen oder draußen |
| Kühlmethode | Lüfterkühlung |
| Lärm | ≤65dB |
| Schutzart | IP54 |
| Installation | Bodenständer |
| Produktabmessung | 1960*1040*500 mm (H*B*T) |
| Nettogewicht | 368 kg |
| Externes Paket | Holzetui |

