Batterie+Nabe | |
Modellname | A11-2KWH |
Batteriemodule | 1 |
Nennenergie | 2,5 kWh |
Nennbatteriespannung | 51,2 V |
Max. Ladeleistung bis | 1600 W |
Batterie | |
Max. PV-Eingangsleistung (W) | 800 W*2 |
PV-Eingangsspannungsbereich | 12–60 V |
Max. Ausgangsleistung (W) | 800 W*2 |
Ausgangsspannungsbereich | 18–55 V |
Kommunikation | RS485/CAN |
Betriebstemperatur | -10-50°C |
IP-Klasse | IP65 |
Zertifizierung | UN38.3/ 1EC62619 (in Arbeit) |
ESS | |
Modellname | A12-2KWH |
Batteriemodule | 1 |
Nennenergie | 2,5 kWh |
Nennbatteriespannung | 51,2 V |
Wechselrichter On-Grid-Strom | 800 W |
Nennwechselspannung | 230 V AC 50 Hz |
Wechselrichter Inselstrom | 1200 W |
Wechselrichter-Ausgangsspannung | 230 V AC 50 Hz |
MPPT-Betrieb | 12–60 V |
Spannungsbereich | |
Max. PV-Eingangsleistung | 600 W*2 |
Betriebstemperatur | -10-50°C |
IP-Klasse | IP65 |
Zertifizierung | CE/ UN38.3/ IEC62619 (läuft) |