Heimbatteriespeichersystem
Technische Parameter / Modell | O5K/5KWH |
Wechselrichterausgang | |
Nennausgangsleistung | 5000 W |
Maximale Spitzenleistung | 10000 W |
Nennausgangsspannung | 230 V Wechselstrom (einphasig) |
Nennausgangsfrequenz | 50 / 60Hz |
Batterie | |
Nennspannung | 51,2 V |
Betriebsspannungsbereich | 43,2 bis 58,4 V |
Batteriekombination | 16 Serie 1 Parallel |
Nennkapazität | 100 Ah |
Gesamtenergie | 5,12 kWh |
Zykluslebensdauer | Kapazitätsabfall auf 80 Ah, Zyklenzahl ≥ 5000 |
Zeiten @80 % DOD @ Laden und Entladen 0,5 °C @25 ± 2 °C | |
Selbstentladung | ≤ 2,5 % / Monat |
Ausgewogene Methode | Passives Gleichgewicht |
Fabrikkapazität | SOC 55 % ± 5 |
Ladespannung | 58,4 V |
Maximaler Dauerladestrom | 100A |
Maximaler Entladedauerstrom | 100A |
Entladeschlussspannung | 43,2 V |
Ladeausgangsspannung | 58,4 V |
Ladebetriebstemperatur | 0~55℃ |
Entladebetriebstemperatur | -20~55℃ |
Lagertemperatur | -20~60℃ |
Schutzstufe | IP65 |
Batteriezellenmaterialien | LiFePO4 |
Protokoll | RS485 / CAN |
Photovoltaik-Eingang | |
MPPT-Nummer | 1 |
Maximale Photovoltaik-Eingangsleistung | 6000 W |
Maximaler Eingangsstrom | 27A |
Maximale Photovoltaik-Leerlaufspannung | 500 VDC |
MPPT-Spannungsbereich | 120~430Vdc |
Netz-/Generatoreingang | |
Eingangsspannungsbereich | 170~264 V |
Frequenzbereich | 50 / 60Hz |
Überlaststrom umgehen | 40A |
Allgemeine Parameter | |
Systemgröße (B*T*H mm) / Gewicht | 635*420*190 mm / 46,7 kg |
Wechselrichter-Schutzstufe | IP20 |
Arbeitstemperaturbereich | -10~50℃, Leistungsreduzierung >40℃ |
Lärm | < 60 dB |
Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung |
Zertifizierung | UN38.3 / MSDS / EN IEC 61000-6-3:2021 / CE |
EN IEC 61000-6-3:2021 / EN IEC 61000-6-1:2019 / EN 62920:2017+A1:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 / A1:2021 / EN 61000-3-3:2013 / A2:2021 |