All-in-One-Solarenergiespeichersystem (10 kWh)
Hauptmerkmale (Solar-Batteriespeichersystem)
Entwickelt für den Wohnungsbau: Unterstützt Off-Grid-/Hybrid-/On-Grid-Ausgabe
Sicherheit: Hochwertige LiFePO4-Zellen
Einfaches Upscaling: Bis zu vier Batterien parallel erweitern auf 20,48 kWh
Einfach zu installieren: Plug-and-Play, kein Abgleich und keine Inbetriebnahme erforderlich, einfach zu installieren
Intelligenz: Unterstützt WLAN, um Echtzeitdaten über die App anzuzeigen.
Anwendung (All-in-One-Energiespeichersystem)
Solarbatteriesystem für Zuhause
PV-EINGANG (DC) | JHY-O10K |
Empfohlene max. PV-Eingangsleistung | 10000 WP |
Nenngleichspannung/Maximale Gleichspannung | 360 V Gleichstrom/500 V Gleichstrom |
Anlaufspannung/Anfangsspeisespannung | 90 V Gleichstrom/120 V Gleichstrom |
MPPT-Spannungsbereich | 60 bis 450 V Gleichstrom |
Standard-Anzahl der PV-Strings pro MPPT | 1/27A |
Zwei Load-Out-Power-Geräte | |
Volle Ladung | 10000 W |
Maximale Hauptlast | 10000 W |
Maximale Sekundenlast (Batteriebetrieb) | 3400 W |
Hauptlast-Abschaltspannung | 44 V Gleichstrom |
Hauptlast Rücklaufspannung | 52 V Gleichstrom |
Netzausgang (AC) | |
AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung | 220/230/240 V Wechselstrom |
Ausgangsspannungsbereich | 195,5 bis 253 V Wechselspannung |
Nennausgangsstrom | 44,3A |
Leistungsfaktor | >0.99 |
Einspeisenetz Frequenzbereich | 49 bis 51Boden1 HZ |
Maximaler Umwandlungswirkungsgrad (s loar zu AC) | 98 % |
AC-Eingang | |
AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung | 120-140 V Wechselspannung/180 V Wechselspannung |
Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90–280 V Wechselstrom oder 170–280 V Wechselstrom |
Maximaler AC-Eingangsstrom | 50A |
Nennbetriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Stoßleistung | 20400 W |
Modell | JHY10SP |
Nenngleichspannung | 51,2 V |
Batteriekapazität | 200Ah(1 00Ah*2) |
Energie (kWh) | 10,24 kWh |
Maximaler Entladestrom | 100A |
Zyklus Leben | ≥6000 Zyklen (80 % DOD) |
Bescheinigung | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, CE-EMV |
Temperaturbereich | -20 ~ 60℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | 0 – 95 % |
Abmessungen (H*B*T) mm | 1185*640*192 mm |
Nettogewicht (kg) | 120 kg |
Kommunikationsmethode | WLAN/4G |
Physikalisch (Wechselrichter) | |
Abmessungen, T*B*H (mm) | 420*310*110 |
Cartoon-Abmessungen, T*B*H (mm) | 588*463*205 |
Nettogewicht (kg) | 14.2 |
Bruttogewicht (kg) | 15.7 |
Kommunikationsanschluss | RS232/WLAN/GPRS/LITHIUMBATTERIE |