60-kWh-BESS-Heimsystem mit 30-kW-Wechselrichter


Home BESS Aufbewahrungssystem
Unter Anwendung des Integrationskonzepts „"all-in-one"“ werden die Lithium-Eisenphosphat-Batterie, das Batteriemanagementsystem (BMS), der Energiespeicherumrichter (PCS), das Energiemanagementsystem (EMS), die Klimaanlage, der Brandschutz und weitere Geräte in den Energiespeicher-Außenschrank integriert.
Anwendung
| AC-Daten | |||
| Modell | ESSO30B55 | ||
| Nennleistung (kW) | 30 | ||
| Nennspannung (V) | 400 | ||
| Nennstrom (A) | 43 | ||
| Spannungsbereich (V) | 320 V–460 V | ||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||
| Frequenzbereich | 45-55/55-65 Hz | ||
| THDi (Netzbetrieb) | <3% | ||
| THDu (autark) | ≤ 1 % linear; ≤ 5 % nichtlinear | ||
| Leistungsfaktor | 1 (0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend einstellbar) | ||
| Überlastkapazität | 110 % Langfristig | ||
| AC-Ausgang | 3W+N+PE | ||
| Trenntransformator | 100/400 | ||
| Netzgebundene/netzunabhängige Umschaltung | Unterstützung | ||
| PV-Daten | |||
| Maximale PV-Eingangsspannung (V) | 1.000 | ||
| Maximale PV-Leistung (kW) | 60/120 | ||
| MPPT-Betriebsspannungsbereich (V) | 250–850 | ||
| MPPT-Volllastspannungsbereich (V) | 450–850 | ||
| Buck-Boost-Modus | Unterstützung | ||
| Batteriedaten | |||
| Zelltyp | 3,2 V/120 Ah/1 C, LFP | ||
| Nennspannung (V) | 460,8 V, 1P144S | ||
| Nennenergie (kWh) | 55,296 | ||
| Betriebsspannungsbereich (V) | 403.2~511.2 | ||
| Maximale Lade- und Entladerate | 1C@25℃ | ||
| Anzahl der Ladezyklen | ≥3.800 | ||
| Systemdaten | |||
| Abmessungen B x T x H (mm) | 1.770*1.510*2.270 | ||
| Nettogewicht (kg) | 2000 | ||
| Betriebstemperatur (℃) | 0 bis +45 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~95% (nicht kondensierend) | ||
| Schutzart | IP54 | ||
| Geräuschemission (dB) | <75 | ||
| Betriebshöhe | 3.000 m | ||
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung | ||
| Feuerlöschanlage | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Anzeige | Touchscreen-LCD-Display + Cloud-Plattform | ||
| Kommunikation im Rettungsdienst | RS485, TCP/IP | ||
PRODUKTIONSLINIEN

UNSERE AUSSTELLUNG
