5 kWh 10 kWh Solar-Batterie-Backup-System für Privathaushalte (5,5 kW Wechselrichter)


Hauptmerkmale (Solarbatterie-Notstromversorgung für das Haus)
1. Für Familien konzipiert
Unterstützung für netzunabhängige/hybride/netzgekoppelte Stromversorgung
Mehrere Lade- und Entlademodi verfügbar
2. Sicherheit
Hochwertige LiFePO4-Zellen
Intelligente Lithium-Ionen-Batteriemanagementlösungen
3. Leicht zu erweitern
Bis zu vier parallel geschaltete Batterien erweitern die Kapazität auf 20,48 kWh.
Bis zu zwei Systeme parallel mit doppelter Speicherung und Ausgabe
4. Einfache Installation
Keine Abstimmung und Inbetriebnahme erforderlich, einfache Installation
Einfach anschließen und loslegen, Schluss mit dem Kabelsalat!
5. Benutzerfreundlich
Legen Sie schnell los und nutzen Sie es sofort!
Minimale Breite von nur 15 cm, spart Platz im Haus
6. Intelligenz
Unterstützt WLAN, um Echtzeitdaten über die App anzuzeigen.
Großer LCD-Bildschirm zeigt Echtzeitdaten an
Anwendung (Solarpanel-Batterie-Backup)

| Wechselrichtermodul | INV05KLP1 | Kann eingestellt werden | ||
| Ausgabe | ||||
| Nennausgangsleistung | 5.000 W | |||
| Maximale Spitzenleistung | 10.000 VA | |||
| Belastbarkeit des Motors | 4 PS | |||
| Wellenform | PSW (Reine Sinuswelle) | |||
| Nennausgangsspannung | 220 V Wechselstrom (einphasig) | √ | ||
| Maximale Parallelkapazität | 2 Einheiten (bis zu 10 kW) | √ | ||
| Ausgabemodus | Inselbetrieben / Hybridbetrieben / Netzgebunden | √ | ||
| Solareinspeisung | ||||
| Solarladungstyp | MPPT | |||
| Maximale Leistung der Solaranlage | 5.500 W | |||
| Maximale Leerlaufspannung der Solaranlage | 500 V Gleichstrom | |||
| Netz-/Generatoreingang | ||||
| Eingangsspannungsbereich | 90–280 V AC | |||
| Bypass-Überlaststrom | 40A | |||
| Akkuladung | ||||
| Maximaler Solarladestrom | 100 A | √ | ||
| Maximaler Netz-/Generatorladestrom | 60A | √ | ||
| Allgemein | ||||
| Dimension | 400 x 580 x 145 mm | |||
| Gewicht (kg) | ~18 kg | |||
| Batteriemodul | PC-AIOV05B | Kann eingestellt werden | ||
| Batteriebetrieb | 5,12 kWh | |||
| Nennspannung | 51,2 V | |||
| Nennkapazität | 100 Ah | |||
| Akku-Typ | Prismatisches LFP | |||
| Lebensdauer des Fahrrads | 6000 (80%DOD, 0,5C, 25°C) | |||
| Maximale Parallelkapazität | 4 Einheiten (bis zu 20,48 kWh) | √ | ||
| Dimension | 480 x 580 x 145 mm | |||
| Gewicht (kg) | ca. 45 kg | |||
| Standard | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, UL1973, IEC62619:2017, | |||
| IEC61000-3-2, IEC61000-6-1, RoHS | ||||
PRODUKTIONSLINIEN

UNSERE AUSSTELLUNG
