5 kWh 10 kWh Solarbatterie-Backup-System für Zuhause (5,5 kW Wechselrichter)
Hauptmerkmale (Solarbatterie-Backup für das Haus)
1. Für Familien konzipiert
Unterstützt Off-Grid-/Hybrid-/On-Grid-Ausgabe
Mehrere Lade- und Entlademodi verfügbar
2. Sicherheit
Hochwertige LiFePO4-Zellen
Intelligente Lithium-Ionen-Batteriemanagementlösungen
3. Einfach zu skalieren
Bis zu vier Batterien parallel erweitern auf 20,48 kWh
Bis zu zwei Systeme parallel mit doppelter Speicherung und Ausgabe
4. Einfach zu installieren
Kein Abgleich und keine Inbetriebnahme erforderlich, einfach zu installieren
Plug-and-Play, Schluss mit dem Kabelsalat
5. Benutzerfreundlich
Schnell loslegen und sofort nutzen
Minimale Breite von nur 15cm, spart Platz im Haus
6. Intelligenz
Unterstützt WLAN, um Echtzeitdaten über die App anzuzeigen.
Großer LCD-Bildschirm zeigt Echtzeitdaten an
Anwendung (Solarmodule als Batterie-Backup)
Wechselrichtermodul | INV05KLP1 | Kann eingestellt werden | ||
Ausgabe | ||||
Nennausgangsleistung | 5.000 W | |||
Max. Spitzenleistung | 10.000 VA | |||
Belastbarkeit des Motors | 4 PS | |||
Wellenform | PSW (reine Sinuswelle) | |||
Nennausgangsspannung | 220 V Wechselstrom (einphasig) | √ | ||
Max. Parallelkapazität | 2 Einheiten (bis zu 10 kW) | √ | ||
Ausgabemodus | Netzunabhängig / Hybrid / Netzgekoppelt | √ | ||
Solarer Eingang | ||||
Solarladetyp | MPPT | |||
Max. Leistung der Solaranlage | 5.500 W | |||
Max. Solar-Leerlaufspannung | 500 VDC | |||
Netz-/Generatoreingang | ||||
Eingangsspannungsbereich | 90~280V Wechselspannung | |||
Bypass-Überlaststrom | 40A | |||
Aufladen des Akkus | ||||
Max. Solar-Ladestrom | 100A | √ | ||
Max. Netz- / Generator-Ladestrom | 60A | √ | ||
Allgemein | ||||
Dimension | 400 x 580 x 145 mm | |||
Gewicht (kg) | ~18Kg | |||
Batteriemodul | PC-AIOV05B | Kann eingestellt werden | ||
Batterieleistung | 5,12 kWh | |||
Nennspannung | 51,2 V | |||
Nennkapazität | 100 Ah | |||
Akku-Typ | Prismatisches LFP | |||
Lebensdauer beim Radfahren | 6000 (80 % DOD, 0,5 °C, 25 °C) | |||
Max. Parallelkapazität | 4 Einheiten (bis zu 20,48 kWh) | √ | ||
Dimension | 480 x 580 x 145 mm | |||
Gewicht (kg) | ~45 kg | |||
Standard | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, UL1973, IEC62619:2017, | |||
EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, RoHS |